Más de un millón y medio de uruguayos deberán elegir obligatoriamente a los representantes de trabajadores, jubilados y empresas en el directorio del Banco de Previsión Social.
Las mesas que dispondrá la Corte Electoral se dividen en tres órdenes: trabajadores, jubilados y pensionistas; y empresas. El presidente de BPS, Heber Galli, destacó la importancia de entender que se puede ser parte de más de una orden, y en ese caso se deberá votar en cada una de los órdenes correspondientes.
Por ejemplo, si usted es un empresario de una unipersonal y también es trabajador dependiente deberá ir a votar a ambas mesas, de lo contrario será multado.
Con respecto a las multas, aclaró que la Corte Electoral dispuso que el monto de las mismas fuera:
1 UR – Empleado privado
3 UR – Escribanos y empleados públicos
Entre 6- 100 UR – Empresas.
El monto dependerá de la cantidad de trabajadores a cargo. Otra disposición de la CE es que no se podrá votar sin la Credencial Cívica en el momento del sufragio. Los ciudadanos mayores de 75 años estén eximidos de ir a votar, pueden hacerlo si lo desean pero para ellos no es obligatorio. Para más información se puede acceder a la página de BPS: o por el 0800 20 16
|
|||||||||||||||||
| ELECCIONES B.P.S. | |||||||||||||||||
| 13 de marzo de 2016 | |||||||||||||||||
| PLAN CIRCUITAL | |||||||||||||||||
| Circ. Ord. | Circ. Serie | ORDEN | SERIE | Del Nº | Al Nº | LUGAR | LOCAL | Inscriptos hábiles | |||||||||
| 1 | 1 | PASIVOS | FAA | 1 | 18019 | MANUEL LAVALLEJA 1191 | INST. FORMACIÓN DOCENTE | 395 | |||||||||
| 2 | 2 | PASIVOS | FAA | 18020 | 21264 | MANUEL ORIBE 1489 | OSE | 395 | |||||||||
| 3 | 3 | PASIVOS | FAA | 21265 | 23785 | JUAN A. LAVALLEJA S/N | UTU | 395 | |||||||||
| 4 | 4 | PASIVOS | FAA | 23786 | 25819 | PABLO ZUFRIATEGUI 1185 | COLEGIO | 395 | |||||||||
| 5 | 5 | PASIVOS | FAA | 25820 | 27835 | MANUEL LAVALLEJA 1146 | JUNTA DEPARTAMENTAL | 395 | |||||||||
| 6 | 6 | PASIVOS | FAA | 27836 | 29746 | MANUEL ORIBE S/N | B.P.S. | 395 | |||||||||
| 7 | 7 | PASIVOS | FAA | 29747 | 32930 | MANUEL LAVALLEJA 1191 | INST. FORMACIÓN DOCENTE | 395 | |||||||||
| 8 | 8 | PASIVOS | FAA | 32931 | 36328 | MANUEL ORIBE 1456 | BIBLIOTECA JUNTA DPTAL. | 395 | |||||||||
| 9 | 9 | PASIVOS | FAA | 36329 | 39606 | JUAN A. LAVALLEJA S/N | UTU | 394 | |||||||||
| 10 | 10 | PASIVOS | FAA | 39607 | 43611 | ANDRÉS AREGUATÍ 1598 | ESCUELA Nº 80 | 394 | |||||||||
| 11 | 11 | PASIVOS | FAA | 43612 | 49878 | SANTIAGO GADEA S/N | B.P.S. | 394 | |||||||||
| 12 | 12 | PASIVOS | FAA | 49879 | 55798 | PABLO ZUFRIATEGUI 1272 | CASA DE LA CULTURA | 394 | |||||||||
| 13 | 13 | PASIVOS | FAA | 55799 | 60483 | PABLO ZUFRIATEGUI 1185 | COLEGIO | 394 | |||||||||
| PASIVOS | CI | A | Z | 7 | |||||||||||||
| 14 | 14 | ACTIVOS | FAA | 1 | 32682 | BASILIO ARAÚJO 1128 | ESCUELA Nº 2 | 391 | |||||||||
| 15 | 15 | ACTIVOS | FAA | 32683 | 35458 | ITUZAINGÓ 1125 | JARDÍN Nº 88 | 391 | |||||||||
| 16 | 16 | ACTIVOS | FAA | 35459 | 38236 | CELEDONIO ROJAS 1557 | ESCUELA Nº 25 | 391 | |||||||||
| 17 | 17 | ACTIVOS | FAA | 38237 | 40504 | JOAQUÍN ARTIGAS S/N | AEBU | 391 | |||||||||
| 18 | 18 | ACTIVOS | FAA | 40505 | 42095 | MANUEL LAVALLEJA 1130 | HALL PPAL. INTENDENCIA | 391 | |||||||||
| 19 | 19 | ACTIVOS | FAA | 42096 | 44427 | MANUEL FREIRE 1344 | ESCUELA Nº 1 | 391 | |||||||||
| 20 | 20 | ACTIVOS | FAA | 44428 | 45930 | ATANASIO SIERRA 1497 | ESCUELA Nº 66 | 391 | |||||||||
| 21 | 21 | ACTIVOS | FAA | 45931 | 47592 | MANUEL FREIRE 1169 | CAIF LAVALLEJA | 391 | |||||||||
| 22 | 22 | ACTIVOS | FAA | 47593 | 49049 | SIMÓN DEL PINO 1367 | JARDÍN Nº 81 | 391 | |||||||||
| 23 | 23 | ACTIVOS | FAA | 49050 | 50410 | PABLO ZUFRIATEGUI 1058 | MINISTERIO DE TRABAJO | 391 | |||||||||
| 24 | 24 | ACTIVOS | FAA | 50411 | 51874 | MANUEL FREIRE 1392 | CENTRO COMERCIAL E IND. | 391 | |||||||||
| 25 | 25 | ACTIVOS | FAA | 51875 | 53239 | MANUEL ORIBE S/N | ESCUELA Nº 2 | 391 | |||||||||
| 26 | 26 | ACTIVOS | FAA | 53240 | 54557 | SIMÓN DEL PINO 1132 | CLUB ATENAS | 391 | |||||||||
| 27 | 27 | ACTIVOS | FAA | 54558 | 55897 | LUCAS URRUTIA 1480 | ESCUELA Nº 65 | 391 | |||||||||
| 28 | 28 | ACTIVOS | FAA | 55898 | 57545 | MANUEL ORIBE S/N | LICEO Nº 1 | 391 | |||||||||
| 29 | 29 | ACTIVOS | FAA | 57546 | 60484 | CELEDONIO ROJAS 1557 | ESCUELA Nº 25 | 391 | |||||||||
| CI | A | Z | 17 | ||||||||||||||
| 30 | 30 | EMPRESAS | FAA | 1 | 36394 | MANUEL LAVALLEJA S/N | LICEO Nº 3 | 377 | |||||||||
| 31 | 31 | EMPRESAS | FAA | 36395 | 43248 | MANUEL LAVALLEJA S/N | LICEO Nº 3 | 377 | |||||||||
| 32 | 32 | EMPRESAS | FAA | 43249 | 49300 | MANUEL MELÉNDEZ S/N | OF. DESARROLLO SOCIAL INTENDENCIA | 377 | |||||||||
| 33 | 33 | EMPRESAS | FAA | 49301 | 60158 | MANUEL FREIRE 1292 | INSPECCIÓN DE ESCUELAS | 379 | |||||||||
| CI | A | Z | 4 | ||||||||||||||
| 34 | 1 | PASIVOS | FBA | 1 | 6556 | VERGARA | CLUB URUGUAY | 400 | |||||||||
| 35 | 2 | PASIVOS | FBA | 6557 | 10738 | VERGARA | MUNICIPIO | 400 | |||||||||
| CI | A | Z | 6 | ||||||||||||||
| 36 | 3 | ACTIVOS | FBA | 1 | 8069 | VERGARA | ESCUELA Nº 17 | 332 | |||||||||
| 37 | 4 | ACTIVOS | FBA | 8070 | 9420 | VERGARA | LICEO LOCAL | 332 | |||||||||
| 38 | 5 | ACTIVOS | FBA | 9421 | 10751 | VERGARA | LICEO LOCAL | 332 | |||||||||
| CI | A | Z | 1 | ||||||||||||||
| 39 | 6 | EMPRESAS | FBA | 1 | 10655 | VERGARA | B.P.S. | 164 | |||||||||
| CI | A | Z | 1 | ||||||||||||||
| 40 | 1 | ACTIVOS | FBB | 1 | 1496 | EL ORO | ESCUELA Nº 4 | 92 | |||||||||
| PASIVOS | FBB | 1 | 1490 | ||||||||||||||
| EMPRESAS | FBB | 1 | 1459 | ||||||||||||||
| 41 | 1 | PASIVOS | FBC | 1 | 4563 | CHARQUEADA | JUNTA LOCAL | 311 | |||||||||
| EMPRESAS | FBC | 1 | 4492 | ||||||||||||||
| 42 | 2 | ACTIVOS | FBC | 1 | 4558 | CHARQUEADA | LICEO LOCAL | 348 | |||||||||
| 43 | 1 | ACTIVOS | FBD | 1 | 2051 | ARROZAL 33 | ESCUELA Nº 60 | 149 | |||||||||
| ACTIVOS | CI | A | Z | 1 | |||||||||||||
| PASIVOS | FBD | 1 | 1988 | ||||||||||||||
| EMPRESAS | FBD | 1 | 1974 | ||||||||||||||
| 44 | 1 | ACTIVOS | FBE | 1 | 2019 | RINCÓN | JUNTA LOCAL | 365 | |||||||||
| ACTIVOS | CI | A | Z | 6 | |||||||||||||
| PASIVOS | FBE | 1 | 1990 | ||||||||||||||
| PASIVOS | CI | A | Z | 7 | |||||||||||||
| EMPRESAS | FBE | 1 | 1963 | ||||||||||||||
| EMPRESAS | CI | A | Z | 1 | |||||||||||||
| 45 | 1 | ACTIVOS | FBF | 1 | 583 | LA CALAVERA | ESCUELA Nº 12 | 81 | |||||||||
| PASIVOS | FBF | 1 | 587 | ||||||||||||||
| EMPRESAS | FBF | 1 | 586 | ||||||||||||||
| 46 | 1 | ACTIVOS | FCA | 1 | 1647 | BAÑADO DE LOS OLIVERA | ESCUELA Nº 26 | 136 | |||||||||
| PASIVOS | FCA | 1 | 1639 | ||||||||||||||
| EMPRESAS | FCA | 1 | 1627 | ||||||||||||||
| 47 | 1 | ACTIVOS | FCB | 1 | 1773 | LA CALERA | ESCUELA Nº 39 | 261 | |||||||||
| PASIVOS | FCB | 1 | 1788 | ||||||||||||||
| EMPRESAS | FCB | 1 | 1770 | ||||||||||||||
| 48 | 1 | ACTIVOS | FCC | 1 | 945 | PUNTAS DEL PARAO | ESCUELA Nº 8 | 30 | |||||||||
| PASIVOS | FCC | 1 | 936 | ||||||||||||||
| EMPRESAS | FCC | 1 | 928 | ||||||||||||||
| 49 | 1 | ACTIVOS | FCD | 1 | 2198 | YERBALITO | ESCUELA Nº 10 | 84 | |||||||||
| PASIVOS | FCD | 1 | 2199 | ||||||||||||||
| EMPRESAS | FCD | 1 | 2182 | ||||||||||||||
| 50 | 1 | ACTIVOS | FCE | 1 | 2212 | ISLA PATRULLA | CENTRO COMUNAL | 184 | |||||||||
| PASIVOS | FCE | 1 | 2208 | ||||||||||||||
| EMPRESAS | FCE | 1 | 2200 | ||||||||||||||
| 51 | 1 | ACTIVOS | FCF | 1 | 538 | AVESTRUZ CHICO | PUESTO DE MAGALLANES | 54 | |||||||||
| PASIVOS | FCF | 1 | 527 | ||||||||||||||
| EMPRESAS | FCF | 1 | 538 | ||||||||||||||
| 52 | 1 | PASIVOS | FDA | 1 | 6389 | SANTA CLARA | CLUB HISPANO | 240 | |||||||||
| 53 | 2 | PASIVOS | FDA | 6390 | 9117 | SANTA CLARA | LICEO LOCAL | 239 | |||||||||
| 54 | 3 | ACTIVOS | FDA | 1 | 7997 | SANTA CLARA | MUNICIPIO | 280 | |||||||||
| 55 | 4 | ACTIVOS | FDA | 7998 | 9087 | SANTA CLARA | ESCUELA Nº 47 | 160 | |||||||||
| EMPRESAS | FDA | 1 | 9089 | 114 | |||||||||||||
| 56 | 1 | PASIVOS | FDB | 1 | 4507 | CERRO CHATO | LICEO LOCAL | 283 | |||||||||
| 57 | 2 | PASIVOS | FDB | 4508 | 5569 | CERRO CHATO | LICEO LOCAL | 148 | |||||||||
| PASIVOS | CI | A | Z | 1 | |||||||||||||
| EMPRESAS | FDB | 1 | 5572 | 122 | |||||||||||||
| EMPRESAS | CI | A | Z | 1 | |||||||||||||
| 58 | 3 | ACTIVOS | FDB | 1 | 4282 | CERRO CHATO | JUNTA LOCAL | 249 | |||||||||
| 59 | 4 | ACTIVOS | FDB | 4283 | 5552 | CERRO CHATO | ESCUELA Nº 48 | 250 | |||||||||
| 60 | 1 | ACTIVOS | FDC | 1 | 994 | LA TAHONA | ESCUELA Nº 22 | 34 | |||||||||
| PASIVOS | FDC | 1 | 1003 | ||||||||||||||
| EMPRESAS | FDC | 1 | 1002 | ||||||||||||||
| 61 | 1 | ACTIVOS | FDD | 1 | 453 | RINCÓN DE URTUBEY | ESCUELA Nº 78 | 24 | |||||||||
| PASIVOS | FDD | 1 | 457 | ||||||||||||||
| EMPRESAS | FDD | 1 | 456 | ||||||||||||||
| 62 | 1 | ACTIVOS | FDE | 1 | 1125 | VALENTINES | ESCUELA Nº 45 | 145 | |||||||||
| PASIVOS | FDE | 1 | 1122 | ||||||||||||||
| EMPRESAS | FDE | 1 | 1124 | ||||||||||||||
| 63 | 1 | ACTIVOS | FEA | 1 | 3240 | VILLA SARA | ESCUELA Nº 28 | 314 | |||||||||
| ACTIVOS | CI | A | Z | 1 | |||||||||||||
| 64 | 2 | PASIVOS | FEA | 1 | 3242 | VILLA SARA | ESCUELA Nº 28 | 316 | |||||||||
| EMPRESAS | FEA | 1 | 3176 | ||||||||||||||
| 65 | 1 | ACTIVOS | FEB | 1 | 1584 | MARÍA ALBINA | ESCUELA Nº 24 | 78 | |||||||||
| PASIVOS | FEB | 1 | 1587 | ||||||||||||||
| EMPRESAS | FEB | 1 | 1576 | ||||||||||||||
| 66 | 1 | ACTIVOS | FEC | 1 | 1803 | CIPA CEBOLLATÍ | ESCUELA Nº 58 | 79 | |||||||||
| PASIVOS | FEC | 1 | 1793 | ||||||||||||||
| EMPRESAS | FEC | 1 | 1780 | ||||||||||||||
| 67 | 1 | ACTIVOS | FED | 1 | 1206 | PASSANO | ESCUELA Nº 35 | 99 | |||||||||
| PASIVOS | FED | 1 | 1198 | ||||||||||||||
| EMPRESAS | FED | 1 | 1197 | ||||||||||||||
| 68 | 1 | ACTIVOS | FEE | 1 | 670 | LOS MEMBRILLOS | ESCUELA Nº 30 | 54 | |||||||||
| PASIVOS | FEE | 1 | 667 | ||||||||||||||
| EMPRESAS | FEE | 1 | 664 | ||||||||||||||
| 69 | 1 | PASIVOS | FEF | 1 | 3788 | FLORENCIO SÁNCHEZ 1564 | JARDÍN Nº 87 | 381 | |||||||||
| 70 | 2 | PASIVOS | FEF | 3789 | 7099 | JUAN A. LAVALLEJA 2141 | VILLA ESTUDIANTIL | 380 | |||||||||
| 71 | 3 | PASIVOS | FEF | 7100 | 12755 | APARICIO SARAVIA S/N | ESCUELA Nº 83 | 380 | |||||||||
| 72 | 4 | ACTIVOS | FEF | 1 | 6633 | V. OLIVERA ORTUZ 1612 | UTU | 374 | |||||||||
| 73 | 5 | ACTIVOS | FEF | 6634 | 8439 | ANDRÉS CHEVESTE S/N | ESCUELA Nº 73 | 373 | |||||||||
| 74 | 6 | ACTIVOS | FEF | 8440 | 10207 | FLORENCIO SÁNCHEZ 1600 | LICEO Nº 2 | 373 | |||||||||
| 75 | 7 | ACTIVOS | FEF | 10208 | 12751 | FLORENCIO SÁNCHEZ 1600 | LICEO Nº 2 | 373 | |||||||||
| ACTIVOS | CI | A | Z | 1 | |||||||||||||
| 76 | 8 | EMPRESAS | FEF | 1 | 12666 | JUAN A. LAVALLEJA 2141 | VILLA ESTUDIANTIL | 166 | |||||||||








